LA TARDE-NOCHE BERNALENSE FUE TESTIGO DE UNA JORNADA MÁS QUE CALIENTE.CON UNA TRIBUNA VISITANTE QUE POBLÓ EN GRAN FORMA EL MARCELO GALVAN,PERO A SU VEZ DEMOSTRÓ QUE DE LA FIESTA PASÓ MUY FACIL AL AGRAVIO ,TAL COMO LO VIVIERON ALGUNOS JUGADORES DEL LEÓN COMO ASÍ TAMBIEN EL ARBITRO DEL ENCUENTRO.
NUESTRA GENTE COMO ES COSTUMBRE DISFRUTANDO DE UNA FIESTA PERO IMPRESIONADA POR LA FALTA DE PERSONALIDAD DEL SR. ARBITRO MONTOTTO,QUE EN LA CATEGORÍA 2001 ECHÓ A TODA LA TRIBUNA DE ARGENTINOS POR LOS INSULTOS Y A LOS SEGUNDOS:"LES DIÓ OTRA OPORTUNIDAD"(CUANDO EL REGLAMENTO ES UNO SÓLO).
EN LO QUE RESPECTA A LOS PARTIDOS FUERON TODOS MUY INTENSOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO GLOBAL:
NUESTRA GENTE COMO ES COSTUMBRE DISFRUTANDO DE UNA FIESTA PERO IMPRESIONADA POR LA FALTA DE PERSONALIDAD DEL SR. ARBITRO MONTOTTO,QUE EN LA CATEGORÍA 2001 ECHÓ A TODA LA TRIBUNA DE ARGENTINOS POR LOS INSULTOS Y A LOS SEGUNDOS:"LES DIÓ OTRA OPORTUNIDAD"(CUANDO EL REGLAMENTO ES UNO SÓLO).
EN LO QUE RESPECTA A LOS PARTIDOS FUERON TODOS MUY INTENSOS CON EL SIGUIENTE RESULTADO GLOBAL:
BERNAL OESTE 6 ARGENTINOS 4
DIVISIONAL "C" | |||||||||
TABLA GENERAL | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos | |
SOKOL | 75 | 46 | 5 | 24 | 276 | 206 | 70 | 97 | |
OLIMPIA | 75 | 42 | 13 | 20 | 334 | 206 | 128 | 96 | |
D SAVIO | 75 | 41 | 11 | 23 | 319 | 232 | 87 | 91 | |
VA HEREDIA | 75 | 39 | 10 | 26 | 253 | 199 | 54 | 88 | |
SAN EMILIO | 75 | 40 | 8 | 27 | 270 | 223 | 47 | 88 | |
BERNAL OESTE | 75 | 39 | 8 | 28 | 257 | 228 | 29 | 86 | |
NEWBERY | 75 | 36 | 13 | 26 | 243 | 214 | 29 | 85 | |
25 DE MAYO | 75 | 36 | 9 | 30 | 305 | 221 | 84 | 81 | |
JUVENTUD | 75 | 37 | 7 | 31 | 289 | 233 | 56 | 81 | |
BARILARI | 75 | 37 | 6 | 32 | 271 | 293 | -22 | 80 | |
BUENOS AIRES | 75 | 32 | 10 | 33 | 230 | 233 | -3 | 74 | |
LEVALLE | 75 | 30 | 11 | 34 | 243 | 239 | 4 | 71 | |
G. BELGRANO | 75 | 31 | 9 | 35 | 257 | 266 | -9 | 71 | |
LOS ROJOS | 75 | 28 | 11 | 36 | 244 | 255 | -11 | 67 | |
LOURDES | 75 | 31 | 5 | 39 | 263 | 356 | -93 | 67 | |
ARGENTINOS | 75 | 27 | 10 | 38 | 243 | 273 | -30 | 64 | |
RELÁMPAGO | 75 | 27 | 8 | 40 | 261 | 272 | -11 | 62 | |
ESTR DORADO | 75 | 27 | 7 | 41 | 259 | 332 | -73 | 61 | |
VA ARGENTINA | 75 | 23 | 11 | 41 | 195 | 325 | -130 | 55 | |
GERMINAL | 75 | 14 | 2 | 59 | 159 | 365 | -206 | 30 |
ERA UN PARTIDO MUY ESPERADO Y CLAVE EN LA JORNADA.CON UN TRABAJO INTELIGENTE Y DESGASTANTE LOS GUERREROS SE APODERARON DEL PARTIDO Y LO GANARON CON AMPLITUD Y JUSTICIA.
ES QUE LA 99 DEL BERNAL LE ASFIXIÓ LAS SALIDAS A ARGENTINOS PROVOCANDOLE UN CIERTO DESEQUILIBRIO QUE TERMINÓ CON TODOS LOS ESFUERZOS DE LA VISITA POR CONTROLAR EL JUEGO.
LOS GUERREROS EN EL SEGUNDO TIEMPO MANEJARON CASI A GUSTO EL TRÁMITE DEL JUEGO LLEGANDO EN REITERADAS OCASIONES.
POR ESO DECIMOS QUE EL RESULTADO FUE JUSTO.
GRAN VICTORIA PARA LA 99' QUE SIGUE DEMOSTRANDO GRAN CRECIMIENTO EN SU SISTEMA DEFENSIVO Y AHORA UN ACOPLE OFENSIVO CON MÁS PESO Y DEFINICIÓN.
RESULTADO FINAL:
BERNAL OESTE 4 ARGENTINOS 0
GOLES:EMI(2)-MAXI(1)-FEDE(1)
DT:NÉSTOR Y DANY.
CATEGORIA 1999 | ||||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos | ||
D SAVIO | 15 | 13 | 1 | 1 | 85 | 37 | 48 | 27 | ||
ESTR DORADO | 15 | 12 | 0 | 3 | 91 | 53 | 38 | 24 | ||
LEVALLE | 15 | 11 | 2 | 2 | 65 | 29 | 36 | 24 | ||
LOURDES | 15 | 10 | 1 | 4 | 80 | 51 | 29 | 21 | ||
SOKOL | 15 | 10 | 0 | 5 | 58 | 55 | 3 | 20 | ||
VA HEREDIA | 15 | 8 | 3 | 4 | 54 | 41 | 13 | 19 | ||
BUENOS AIRES | 15 | 9 | 1 | 5 | 59 | 55 | 4 | 19 | ||
BERNAL OESTE | 15 | 7 | 3 | 5 | 51 | 36 | 15 | 17 | ||
JUVENTUD | 15 | 7 | 1 | 7 | 70 | 53 | 17 | 15 | ||
ARGENTINOS | 15 | 7 | 1 | 7 | 63 | 49 | 14 | 15 | ||
OLIMPIA | 15 | 5 | 4 | 6 | 50 | 48 | 2 | 14 | ||
NEWBERY | 15 | 5 | 3 | 7 | 44 | 68 | -24 | 13 | ||
LOS ROJOS | 15 | 5 | 2 | 8 | 46 | 52 | -6 | 12 | ||
G.BELGRANO | 15 | 4 | 3 | 8 | 59 | 64 | -5 | 11 | ||
RELÁMPAGO | 15 | 5 | 1 | 9 | 47 | 58 | -11 | 11 | ||
SAN EMILIO | 15 | 4 | 3 | 8 | 40 | 72 | -32 | 11 | ||
GERMINAL | 15 | 5 | 0 | 10 | 52 | 68 | -16 | 10 | ||
VA ARGENTINA | 15 | 4 | 2 | 9 | 53 | 70 | -17 | 10 | ||
25 DE MAYO | 15 | 1 | 2 | 12 | 29 | 68 | -39 | 4 | ||
BARILARI | 15 | 1 | 1 | 13 | 32 | 101 | -69 | 3 |
CATEGORÍA 2003 "LAS GARRAS..."
ESTE FUE OTRO PARTIDAZO,QUE COMENZAMOS GANANDO CON UN PRIMER TIEMPO DONDE LAS GARRAS PODRÍAN HABERSE IDO AL VESTUARIO CON UN RESULTADO AMPLIO,PERO QUE EN UN SOLO DESCUIDO SE TRANSFORMÓ EN UN EMPATE.
YA EN EL SEGUNDO TIEMPO ARGENTINOS SE PARÓ DE CONTRA Y SEGUÍA CON PELOTAZOS CRUZADOS QUE NO LOGRABA INQUIETAR EL ARCO DE TOMY.
TENÍAMOS EL CONTROL DEL JUEGO PERO NOS FALTABA PROFUNDIDAD Y DEFINICIÓN,ESTO LO PAGAMOS CARO.NO CONVERTIMOS Y ELLOS DE CONTRA NOS CONVIERTEN,ERA EL 2 A 1 CON QUE SE CERRARÍA EL PARTIDO.MUCHO PREMIO PARA UN EQUIPO QUE NUNCA FUE SUPERIOR A LAS GARRAS.
RESULTADO FINAL:
BERNAL OESTE 1 ARGENTINOS 2
GOLES:ALEJITO(1)
DT:SERGIO Y DANY.
CATEGORIA 2003 | ||||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos | ||
25 DE MAYO | 15 | 11 | 2 | 2 | 99 | 27 | 72 | 24 | ||
SAN EMILIO | 15 | 11 | 0 | 4 | 61 | 22 | 39 | 22 | ||
JUVENTUD | 15 | 11 | 0 | 4 | 71 | 33 | 38 | 22 | ||
SOKOL | 15 | 10 | 2 | 3 | 60 | 24 | 36 | 22 | ||
NEWBERY | 15 | 10 | 2 | 3 | 48 | 32 | 16 | 22 | ||
BERNAL OESTE | 15 | 10 | 1 | 4 | 53 | 28 | 25 | 21 | ||
BARILARI | 15 | 9 | 1 | 5 | 64 | 36 | 28 | 19 | ||
VA HEREDIA | 15 | 8 | 3 | 4 | 50 | 38 | 12 | 19 | ||
ARGENTINOS | 15 | 8 | 3 | 4 | 44 | 43 | 1 | 19 | ||
LOS ROJOS | 15 | 7 | 3 | 5 | 64 | 45 | 19 | 17 | ||
VA ARGENTINA | 15 | 5 | 7 | 3 | 34 | 28 | 6 | 17 | ||
OLIMPIA | 15 | 8 | 0 | 7 | 66 | 51 | 15 | 16 | ||
RELÁMPAGO | 15 | 6 | 2 | 7 | 43 | 51 | -8 | 14 | ||
G.BELGRANO | 15 | 4 | 2 | 9 | 38 | 63 | -25 | 10 | ||
D SAVIO | 15 | 4 | 1 | 10 | 45 | 65 | -20 | 9 | ||
LOURDES | 15 | 3 | 2 | 10 | 35 | 88 | -53 | 8 | ||
LEVALLE | 15 | 2 | 3 | 10 | 30 | 53 | -23 | 7 | ||
BUENOS AIRES | 15 | 3 | 0 | 12 | 21 | 51 | -30 | 6 | ||
GERMINAL | 15 | 3 | 0 | 12 | 21 | 69 | -48 | 6 | ||
ESTR DORADO | 15 | 0 | 0 | 15 | 17 | 117 | -100 | 0 |
RESULTADO FINAL:
BERNAL OESTE 4 ARGENTINOS 2
GOLES:GONZALO(2-VERDADEROS GOOOLAZOS!!!)-GASTÓN(2)
DT:"LOS MOLLOS"
CATEGORIA 2001 | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos | |
OLIMPIA | 15 | 12 | 3 | 0 | 80 | 23 | 57 | 27 | |
25 DE MAYO | 15 | 12 | 1 | 2 | 80 | 27 | 53 | 25 | |
BARILARI | 15 | 11 | 3 | 1 | 67 | 33 | 34 | 25 | |
LOS ROJOS | 15 | 9 | 4 | 2 | 52 | 33 | 19 | 22 | |
D SAVIO | 15 | 8 | 5 | 2 | 76 | 46 | 30 | 21 | |
BERNAL OESTE | 15 | 8 | 2 | 5 | 50 | 50 | 0 | 18 | |
G.BELGRANO | 15 | 8 | 1 | 6 | 55 | 47 | 8 | 17 | |
VA HEREDIA | 15 | 7 | 3 | 5 | 48 | 40 | 8 | 17 | |
JUVENTUD | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 | 48 | 1 | 16 | |
BUENOS AIRES | 15 | 7 | 2 | 6 | 49 | 51 | -2 | 16 | |
SOKOL | 15 | 7 | 1 | 7 | 41 | 38 | 3 | 15 | |
SAN EMILIO | 15 | 6 | 3 | 6 | 50 | 49 | 1 | 15 | |
LEVALLE | 15 | 7 | 1 | 7 | 52 | 56 | -4 | 15 | |
RELÁMPAGO | 15 | 5 | 1 | 9 | 48 | 55 | -7 | 11 | |
NEWBERY | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 | 40 | -4 | 10 | |
LOURDES | 15 | 4 | 1 | 10 | 35 | 67 | -32 | 9 | |
ARGENTINOS | 15 | 4 | 0 | 11 | 44 | 66 | -22 | 8 | |
ESTR DORADO | 15 | 2 | 3 | 10 | 27 | 46 | -19 | 7 | |
GERMINAL | 15 | 3 | 0 | 12 | 35 | 67 | -32 | 6 | |
VA ARGENTINA | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 102 | -92 | 0 |
LOS LEONCITO COMENZARON EL PARTIDO BIEN ,PERO LUEGO SE PUSIERON NERVIOSOS Y PAGARON CARO ESTO EN EL RESULTADO FINAL.ARGENTINOS APROVECHO LAS FALENCIAS DEFENSIVAS ESTIRANDO DIFERENCIAS EN EL MARCADOR QUE EN DEFINITIVA LE DIERON UNA INOBJETABLE VICTORIA.
RESULTADO FINAL:
BERNAL OESTE 2 ARGENTINOS 6
GOLES:EZEQUIEL(1)
DT:SERGIO Y GOMITO.
CATEGORIA 2002 | ||||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos | ||
BARILARI | 15 | 14 | 1 | 0 | 80 | 25 | 55 | 29 | ||
LOURDES | 15 | 13 | 1 | 1 | 78 | 34 | 44 | 27 | ||
D SAVIO | 15 | 10 | 2 | 3 | 64 | 29 | 35 | 22 | ||
VA HEREDIA | 15 | 11 | 0 | 4 | 52 | 27 | 25 | 22 | ||
OLIMPIA | 15 | 8 | 4 | 3 | 83 | 36 | 47 | 20 | ||
SOKOL | 15 | 9 | 1 | 5 | 62 | 44 | 18 | 19 | ||
G.BELGRANO | 15 | 9 | 1 | 5 | 60 | 48 | 12 | 19 | ||
25 DE MAYO | 15 | 7 | 4 | 4 | 54 | 39 | 15 | 18 | ||
RELÁMPAGO | 15 | 7 | 2 | 6 | 75 | 51 | 24 | 16 | ||
BUENOS AIRES | 15 | 6 | 4 | 5 | 48 | 39 | 9 | 16 | ||
NEWBERY | 15 | 6 | 4 | 5 | 45 | 43 | 2 | 16 | ||
SAN EMILIO | 15 | 6 | 1 | 8 | 56 | 48 | 8 | 13 | ||
JUVENTUD | 15 | 6 | 1 | 8 | 37 | 58 | -21 | 13 | ||
LEVALLE | 15 | 4 | 4 | 7 | 55 | 57 | -2 | 12 | ||
ARGENTINOS A | 15 | 5 | 2 | 8 | 46 | 61 | -15 | 12 | ||
ESTR DORADO | 15 | 3 | 3 | 9 | 50 | 67 | -17 | 9 | ||
BERNAL OESTE | 15 | 4 | 1 | 10 | 38 | 80 | -42 | 9 | ||
LOS ROJOS | 15 | 2 | 1 | 12 | 41 | 76 | -35 | 5 | ||
VA ARGENTINA | 15 | 1 | 1 | 13 | 19 | 85 | -66 | 3 | ||
GERMINAL | 15 | 0 | 0 | 15 | 10 | 106 | -96 | 0 |
CASI LO CONSIGUE.Y DECIMOS CASI,PORQUE LO QUE JUGÓ LA 2000 EN EL SEGUNDO TIEMPO FUE APOTEÓTICO.EL PRIMER TIEMPO FINALIZABA 3 A 2 ABAJO EN EL MARCADOR.EN EL SEGUNDO LO PERDIA 4 A3 ,PERO SIEMPRE ARRIBA EN EL JUEGO DEMOSTRÓ UNA VEZ MÁS QUE ESTÁ PARA JUGAR MUCHO MÁS ARRIBA,PORQUE "ESOS" SON LOS QUE SABEN DAR VUELTA PARTIDOS .Y ASÍ FUE,MÁS ALLA DE LOS INSULTOS PROFERIDOS DE LA TRIBUNA CONTRARIA,LA "SORDERA" DE UN ARBITRO SUPER-PERMISIVO,NUESTROS PIBES DIERON VUELTA UN PARTIDO QUE SE LE MOSTRABA ESQUIVO,CON EL 4 A 4 LA TRIBUNA DEL LEÓN EXPLOTÓ .PERO FUIMOS POR MÁS,PARA GANAR LA JORNADA Y LO CONSEGUIMOS,CON DESBORDES POR EL LATERAL IZQUIERDO,CON UN MEDIO FUERTE Y REACTIVO
Y DEFINICIONES EXPLOSIVAS,DIERON VUELTA UN RESULTADO FRENTE A UN DIGNO RIVAL,QUE SE VIÓ DOBLEGADO SIN ATENUNTES.
LO MALO DEL FINAL,LOS INSULTOS DE UNA TRIBUNA VISITANTE POBLADA QUE HABÍA ALENTADO BIEN PERO QUE PARECE NO ACEPTAR LOS RESULTADOS¡¡¡UNA VERDADERA LÁSTIMA!!!!.PORQUE A VECES SE GANA Y DISFRUTAMOS Y A VECES ,COMO NOSOTROS,PERDEMOS EN LA 2003,Y ACEPTAMOS EL RESULTADO SALUDANDO COMO CORRESPONDE.
MUCHA COSAS PARA REFLEXIONAR DE UNA JORNADA QUE ERA FIESTA PERO QUE LA GENTE DE ARGENTINOS QUISO DESVIRTUAR.
RESULTADO FINAL:
BERNAL OESTE 6 ARGENTINOS 4
GOLES:BAUTISTA(2)-CHRISTIAN(4)
DT:DANY Y NÉSTOR.
CATEGORIA 2000 | |||||||||
CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | Ptos | |
VA ARGENTINA | 15 | 13 | 1 | 1 | 79 | 40 | 39 | 27 | |
SAN EMILIO | 15 | 13 | 1 | 1 | 63 | 32 | 31 | 27 | |
NEWBERY | 15 | 11 | 2 | 2 | 70 | 31 | 39 | 24 | |
BERNAL OESTE | 15 | 10 | 1 | 4 | 65 | 34 | 31 | 21 | |
ESTR DORADO | 15 | 10 | 1 | 4 | 74 | 49 | 25 | 21 | |
SOKOL | 15 | 10 | 1 | 4 | 55 | 45 | 10 | 21 | |
OLIMPIA | 15 | 9 | 2 | 4 | 55 | 48 | 7 | 20 | |
BUENOS AIRES | 15 | 7 | 3 | 5 | 53 | 37 | 16 | 17 | |
JUVENTUD | 15 | 6 | 3 | 6 | 62 | 41 | 21 | 15 | |
G.BELGRANO | 15 | 6 | 2 | 7 | 45 | 44 | 1 | 14 | |
D SAVIO | 15 | 6 | 2 | 7 | 49 | 55 | -6 | 14 | |
LEVALLE | 15 | 6 | 1 | 8 | 41 | 44 | -3 | 13 | |
VA HEREDIA | 15 | 5 | 1 | 9 | 49 | 53 | -4 | 11 | |
LOS ROJOS | 15 | 5 | 1 | 9 | 41 | 49 | -8 | 11 | |
ARGENTINOS A | 15 | 3 | 4 | 8 | 46 | 54 | -8 | 10 | |
RELÁMPAGO | 15 | 4 | 2 | 9 | 48 | 57 | -9 | 10 | |
25 DE MAYO | 15 | 5 | 0 | 10 | 43 | 60 | -17 | 10 | |
GERMINAL | 15 | 3 | 2 | 10 | 41 | 55 | -14 | 8 | |
BARILARI | 15 | 2 | 0 | 13 | 28 | 98 | -70 | 4 | |
LOURDES | 15 | 1 | 0 | 14 | 35 | 116 | -81 | 2 |
PROMOCIONALES-
EN LAS PROMOS FUERON SENDAS VICTORIAS DE LOS BUENOS EQUIPOS DE ARGENTINOS.PERO NO SIN ANTES HACERLOS SUDAR.LO POSITIVO DE NUESTROS EQUIPOS :"QUE VAN POR BUEN CAMINO".
EN 2005 HABIA MUCHA DIFERENCIA EN LA TABLA QUE NO SE TRASLUCIÓ EN EL TRÁMITE DEL JUEGO.LOS PEKES DEL BERNAL("LOS INDOMABLES") CADA VEZ SE PARAN MEJOR .
EN LA 2004.PERDIAMOS 2 A 0 EN EL PRIMER TIEMPO ,PERO NUNCA SE DAN POR VENCIDO ,EMPAREJARON EL PARTIDO 2 A 2,JUGANDO"ALTO" PARTIDO.
EN EL SEGUNDO TIEMPO FUE CUANDO ARGENTINO APROVECHÓ EL QUEDÓ DE LOS LEONES Y CAYÓ SIN ATENUANTES.
CATEGORÍA 2005 "LOS INDOMABLES"
BERNAL OESTE 0 ARGENTINOS 2
DT:GOMITO Y ALBERTO.
CATEGORÍA 2004 "LOS LEONES"
BERNAL OESTE 2 ARGENTINOS 6
GOLES:FRANCO(2)
DT:HORACIO Y JAVIER.
No hay comentarios:
Publicar un comentario