EL LEON VIENE EN LA 7º POSICION EN LA TABLA GENERAL DE POSICIONES CON 70 UNIDADES Y SU ADVERSARIO DE TURNO EN LA UBICACION Nº 11 CON 66 PTS.
LA JORNADA SE JUGARA EN EL ESTADIO DEL CLUB:GRAL MITRE.
DIRECCION:SPURR 268 AVELLANEDA-
HORARIO DE INICIO-14:15 HS
|
| clubes
| Pts |
| 1 | RENUNCIAMIENTO
| 105 |
| 2 | GIMNASIA
| 100
|
| 3 | VA.GONNET
| 74 |
| 4 | DEFENSORES | 72 |
| 5 | I.MALVINAS
| 72
|
| 6 | VIEJO BUENO
| 71
|
| 7 | BERNAL OESTE
| 70
|
| 8 | 1º DE MAYO
| 68
|
| | | |
| | | |
| | 66
| |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
A CONTINUACION DEJAMOS EN DETALLE EL RESTO DEL FIXTURE Nº 15 CON LOS PUNTAJES CORRESPONDIENTES A LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LA DIVISIONAL "B".
| Local | puntajes grales | Visitante | |
| GRAL. MITRE | 66 | 70 | BERNAL OESTE |
| EL FORTIN | 67 | 61 | DOCK SUD |
| RENUNCIAMIENTO | 105 | 100 | GIMNASIA |
| ARGENTINOS | 55 | 74 | VILLA GONNET |
| BARILARI | 57 | 4 | SOKOL |
| VIEJO BUENO | 71 | 61 | CRAMER |
| VA.ARGENTINA | 56 | 72 | I.MALVINAS |
| LIBERTAD | 63 | 72 | DEFENSORES |
| LOS ROJOS | 15 | 66 | A. Y LUCHA |
| OR.JUVENIL | 67 | 68 | 1º DE MAYO |
| GRAL MITRE | CAT. | BERNAL OESTE | ||
| 16 | 97 | 19 | ||
| 21 | 98 | 12 | ||
| 8 | 99 | 16 | ||
| 13 | 00 | 14 | ||
| 8 | 01 | 10 | ||
| BARILARI | CA. T | SOKOL | ||
| 9 | 97 | 0 | ||
| 20 | 98 | 3 | ||
| 5 | 99 | 4 | ||
| 6 | 00 | 1 | ||
| 17 | 01 | -3 | ||
| OR.JUVENIL | CAT . | 1º DE MAYO | ||
| 8 | 97 | 8 | ||
| 10 | 98 | 15 | ||
| 17 | 99 | 18 | ||
| 19 | 00 | 15 | ||
| 16 | 01 | 14 | ||
| RENUNC. | CA. T | GIMNASIA | ||
| 11 | 97 | 12 | ||
| 19 | 98 | 22 | ||
| 26 | 99 | 23 | ||
| 27 | 00 | 22 | ||
| 23 | 01 | 21 | ||
| VIEJO BUENO | CAT . | CRAMER | ||
| 22 | 97 | 16 | ||
| 15 | 98 | 3 | ||
| 11 | 99 | 9 | ||
| 11 | 00 | 13 | ||
| 13 | 01 | 21 | ||
| LOS ROJOS | CA. T |
| ||
| 5 | 97 | 19 | ||
| 8 | 98 | 28 | ||
| 6 | 99 | 1 | ||
| 8 | 00 | 0 | ||
| -5 | 01 | 18 | ||
| EL FORTIN | CAT . | DOCK SUD | ||
| 15 | 97 | 6 | ||
| 7 | 98 | 8 | ||
| 15 | 99 | 23 | ||
| 11 | 00 | 7 | ||
| 24 | 01 | 18 | ||
| LIBERTAD | CA. T | DEFENSORES | ||
| 17 | 97 | 18 | ||
| 6 | 98 | 10 | ||
| 4 | 99 | 12 | ||
| 11 | 00 | 23 | ||
| 25 | 01 | 11 | ||
| ARGENTINOS | CAT . | VA.GONNET | ||
| 15 | 97 | 12 | ||
| 19 | 98 | 13 | ||
| 11 | 99 | 19 | ||
| 13 | 00 | 23 | ||
| 3 | 01 | 9 | ||
| VA.ARG. | CA. T | MALVINAS | ||
| 16 | 97 | 21 | ||
| 6 | 98 | 13 | ||
| 10 | 99 | 20 | ||
| 16 | 00 | 13 | ||
| 8 | 01 | 6 | ||
Y HASTA LA VICTORIA SIEMPRE!!!!!





No hay comentarios:
Publicar un comentario